Calendario y plazas Sibon Charters
Sibon Jaya
12 huéspedes · 6 cabinas · 5 baños · Ver el barco
| Viaje | Fechas | Destino | Estado | Reservadas | Disponibles | Temporada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| Viaje 22 | 20 nov. al 02 dic. 2026 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| 2027 | |||||||
| Viaje 1 | 29 ene. al 09 feb. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| Viaje 2 | 11 feb. al 22 feb. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| Viaje 5 | 22 mar. al 02 abr. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 6 | 04 abr. al 15 abr. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 22 | 27 oct. al 07 nov. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 23 | 09 nov. al 20 nov. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 24 | 22 nov. al 03 dic. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 25 | 05 dic. al 16 dic. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| Viaje 26 | 18 dic. al 29 dic. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| 2028 | |||||||
| Viaje 1 | 20 ene. al 31 ene. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| Viaje 3 | 15 feb. al 26 feb. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 4 | 28 feb. al 10 mar. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 5 | 12 mar. al 23 mar. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 6 | 25 mar. al 05 abr. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 7 | 07 abr. al 18 abr. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 8 | 20 abr. al 01 may. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 9 | 03 may. al 14 may. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 10 | 16 may. al 27 may. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 11 | 29 may. al 09 jun. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 14 | 07 jul. al 18 jul. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 15 | 20 jul. al 31 jul. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 16 | 02 ago. al 13 ago. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 18 | 28 ago. al 08 sept. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 19 | 10 sept. al 21 sept. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 20 | 23 sept. al 04 oct. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 21 | 06 oct. al 17 oct. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 22 | 19 oct. al 30 oct. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 23 | 01 nov. al 12 nov. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 24 | 14 nov. al 25 nov. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 25 | 27 nov. al 08 dic. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| Viaje 26 | 10 dic. al 21 dic. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
Sibon Baru
12 huéspedes · 6 cabinas · 3 baños · Ver el barco
| Viaje | Fechas | Destino | Estado | Reservadas | Disponibles | Temporada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| Viaje 22 | 19 nov. al 01 dic. 2026 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| 2027 | |||||||
| Viaje 1 | 28 ene. al 08 feb. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| Viaje 3 | 23 feb. al 06 mar. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 5 | 21 mar. al 01 abr. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 22 | 28 oct. al 08 nov. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 23 | 10 nov. al 21 nov. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| Viaje 24 | 23 nov. al 04 dic. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| Viaje 25 | 06 dic. al 17 dic. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| 2028 | |||||||
| Viaje 1 | 21 ene. al 01 feb. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| Viaje 2 | 03 feb. al 14 feb. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| Viaje 4 | 29 feb. al 11 mar. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 5 | 13 mar. al 24 mar. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 6 | 26 mar. al 06 abr. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 7 | 08 abr. al 19 abr. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 9 | 04 may. al 15 may. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 10 | 17 may. al 28 may. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 11 | 30 may. al 10 jun. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 12 | 12 jun. al 23 jun. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 13 | 25 jun. al 06 jul. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 14 | 08 jul. al 19 jul. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 15 | 21 jul. al 01 ago. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 16 | 03 ago. al 14 ago. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 17 | 16 ago. al 27 ago. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 18 | 29 ago. al 09 sept. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 19 | 11 sept. al 22 sept. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 20 | 24 sept. al 05 oct. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 21 | 07 oct. al 18 oct. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 22 | 20 oct. al 31 oct. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 23 | 02 nov. al 13 nov. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 24 | 15 nov. al 26 nov. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 25 | 28 nov. al 09 dic. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| Viaje 26 | 11 dic. al 22 dic. 2028 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
Sibon Laut
12 huéspedes · 9 cabinas · 2 baños · Ver el barco
| Viaje | Fechas | Destino | Estado | Reservadas | Disponibles | Temporada | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | |||||||
| Viaje 1 | 27 ene. al 07 feb. 2027 | Mentawai | Abierto | 1 | 11 plazas | Baja | |
| Viaje 2 | 09 feb. al 20 feb. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| Viaje 3 | 22 feb. al 05 mar. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 4 | 07 mar. al 18 mar. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 5 | 20 mar. al 31 mar. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 6 | 02 abr. al 13 abr. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 7 | 15 abr. al 26 abr. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 8 | 28 abr. al 09 may. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 9 | 11 may. al 22 may. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 11 | 05 jun. al 16 jun. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 12 | 18 jun. al 29 jun. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 13 | 30 jun. al 11 jul. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 15 | 27 jul. al 07 ago. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 17 | 22 ago. al 02 sept. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 19 | 18 sept. al 29 sept. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 20 | 30 sept. al 11 oct. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 21 | 13 oct. al 24 oct. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 22 | 26 oct. al 06 nov. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Alta | |
| Viaje 23 | 08 nov. al 19 nov. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| Viaje 24 | 21 nov. al 02 dic. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |
| Viaje 25 | 04 dic. al 15 dic. 2027 | Mentawai | Abierto | 0 | 12 plazas | Baja | |